Tinned Fish, Vegetables or Fruit
| Product Code | Description | Unit |
|---|---|---|
| FRUDA | APPLE DICED PIE HNZ/SPC (3xA10) | TIN |
| FRUASS | APPLE SLICED SPC (3XA10) | TIN |
| FRUAHH | APRICOT HALVES HEINZ (3xA10) | TIN |
| FRURAH | APRICOT HALVES RIVIANA (3x3KG) | TIN |
| FRUAH | APRICOT HALVES SPC (3 x A10) | TIN |
| FRUGSAS | ASPARAGUS SPEARS G/S 340G | EACH |
| FRUAS | ASPARAGUS SPEARS RIV (24x425G) | TIN |
| DRYRCBC | BABY CORN CUT RIVIANA (3X2.9KG) | TIN |
| FRUHBB | BAKED BEANS HEINZ A10 (3) | TIN |
| FRUBB225 | BAKED BEANS SPC (24x220G) | TIN |
| FRUBB140 | BAKED BEANS SPC (12X140G) | CTN |
| MISBB | BAKED BEANS SPC (3xA10) | TIN |
| FRUBBA10 | BEETROOT BABY G/C (3xA10) | TIN |
| FRUSB850 | BEETROOT SLICED G/C (12X850G) | TIN |
| FRUGCSB | BEETROOT SLICED G/C (3xA10) | TIN |
| FRURC | CAPERS RIVIANA (6x2.1KG) | UNIT |
| DRYRCP | CHICK PEAS RIVIANA (3X2.5KG) | UNIT |
| DRYRBCS | CORN BABY SPEARS 2.9KG (3) | TIN |
| DRYCC | CORN CREAMED RIVIANA (24x425g) | UNIT |
| FRUCK | CORN KERNALS RIVIANA (3 X 2.95KG) | TIN |
| FRU5BM | FIVE BEAN MIX (6X2.5KG) | TIN |
| FRUFS | FRUIT SALAD SPC (3XA10) | TIN |
| FRUSMA | MANGO SLICED RIVIANA (24X425GM) | TIN |
| FRURMS | MANGO SLICED RIVIANA (3X3KG) | TIN |
| FRUSM | MUSHROOM SLCD IN SCE (3XA10) | TIN |
| DRYRCO | ONIONS COCKTAIL RIVIANA (6X2.2KG) | BAG |
| FRURPFP | PASSIONFRUIT PULP 800G RIVI (6) | TIN |
| FRUPH | PEACH HALVES HEINZ (3XA10) | TIN |
| FRUPSL | PEACH SLICES SPC (3XA10) | TIN |
| FRUPHH | PEAR HALVES HEINZ (3xA10) | TIN |
| FRUPRH | PEAR HALVES SPC (3xA10) | TIN |
| FRUHPS | PEAR SLICES HEINZ (3xA10) | TIN |
| FRUPRS | PEAR SLICES SPC (3XA10) | TIN |
| FRUPP440 | PINEAPPLE PIECES G/C (12X850GM) | TIN |
| FRUGPP | PINEAPPLE PIECES G/C (3xA10) | TIN |
| FRUPCP | PINEAPPLE PIZZA CUT S/HURST (6XA10) | TIN |
| FRUGC850 | PINEAPPLE THINS (12X825GM) | TIN |
| FRUGC450 | PINEAPPLE THINS (12x450gm) | EACH |
| FRUGCPT | PINEAPPLE THINS G/C (3xA10) | TIN |
| FRUPLUM | PLUM IN JUICE (3XA10) | TIN |
| DRYKPM4 | POTATO MASH KNORR 4KG | EACH |
| FRUP | PRUNE PITTED NJ SPC (3XA10) | TIN |
| FRUAPUR | PUREE APPLE RIVIANA (3X3KG) | TIN |
| FRUAAPUR | PUREE APPLE/APRICOT RIVIANA (3X3KG) | TIN |
| FRUABPUR | PUREE APPLE/BANANA RIVIANA (3X3KG) | TIN |
| FRUASPUR | PUREE APPLE/STRAW RIVIANA (3X3KG) | TIN |
| FRUPPUR | PUREE PEAR RIVIANA (3X3KG) | TIN |
| FRUYPPUR | PUREE YELLOW PEACH RIVI (3X3KG) | TIN |
| FRURKB | RED KIDNEY BEANS 3KG | TIN |
| FRUHS | SPAGHETTI HEINZ (3X2.95KG) | TIN |
| FRUSH130 | SPAGHETTI HEINZ (8X130G) | CTN |
| FRUS225 | SPAGHETTI SPC (24x225G) | TIN |
| FRUSA10 | SPAGHETTI SPC 3KG | TIN |
| FRUS140 | SPAGHETTI SPC (12X140G) | CTN |
| FRUBCT | TOMATO CRUSH BILLABONG (6X3KG) | TIN |
| FRUTCC | TOMATO CRUSHED SPC (3XA10) | TIN |
| FRUHWPT | TOMATO WHOLE PEELED (3XA10) | TIN |
| MIST | TUNA CHUNKS IN BRINE (24X425GM) | EACH |
| MISTP | TUNA CHUNKS IN WATER (6X1.22KG) | EACH |
| MISRTP | TUNA POUCH RIVIANA (10X1KG) | PKT |
| FRU2F140 | TWO FRUITS NJ SPC (12X140G) | CTN |
| FRUTF | TWO FRUITS SPC (3xA10) | TIN |
